| Península e Illes Balears | Ventas en unidades Físicas(*) | ||||||||
| Acumulado | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | |||||||
| Hasta… | 31-Diciembre-2006 | Hasta… | 31-Diciembre-2005 | ||||||
| PROVINCIA | CIGARRILLOS | CIGARROS | P. LIAR | P. PIPA | CIGARRILLOS | CIGARROS | P. LIAR | P. PIPA | |
| Álava | 26.693.314 | 15.794.707 | 54.132 | 6.866 | 26.524.051 | 16.914.747 | 41.179 | 7.480 | |
| Albacete | 36.141.727 | 7.336.404 | 83.050 | 6.502 | 36.695.601 | 8.177.715 | 77.669 | 5.496 | |
| Alicante/Alacant | 257.427.180 | 40.344.746 | 12.778.036 | 254.970 | 277.396.020 | 45.824.479 | 14.008.343 | 284.032 | |
| Almería | 74.109.672 | 9.201.822 | 942.313 | 31.247 | 76.360.492 | 9.564.846 | 970.009 | 32.738 | |
| Asturias | 98.552.435 | 33.478.824 | 256.239 | 42.599 | 100.973.644 | 32.650.196 | 249.857 | 45.076 | |
| Ávila | 16.619.705 | 4.980.061 | 37.362 | 4.661 | 16.561.310 | 5.190.706 | 36.206 | 3.934 | |
| Badajoz | 66.339.176 | 13.000.291 | 106.559 | 13.526 | 66.441.707 | 13.020.766 | 85.755 | 13.983 | |
| Balears (Illes) | 177.794.843 | 29.275.012 | 7.746.777 | 201.182 | 196.156.007 | 34.226.955 | 9.396.511 | 230.483 | |
| Barcelona | 472.189.717 | 130.802.621 | 3.757.913 | 280.671 | 486.060.191 | 148.090.933 | 3.871.562 | 291.474 | |
| Burgos | 33.992.940 | 16.850.607 | 76.128 | 8.970 | 33.796.217 | 17.500.374 | 67.331 | 9.526 | |
| Cáceres | 40.504.057 | 11.346.603 | 116.583 | 7.265 | 40.858.357 | 11.376.652 | 88.584 | 5.987 | |
| Cádiz | 100.883.926 | 15.118.609 | 261.822 | 34.142 | 103.043.039 | 15.559.348 | 248.583 | 36.572 | |
| Cantabria | 56.789.904 | 19.535.377 | 458.109 | 23.205 | 57.991.714 | 19.815.815 | 459.811 | 23.966 | |
| Castellón/Castelló | 61.404.076 | 11.915.525 | 228.330 | 18.830 | 60.409.211 | 12.004.469 | 211.098 | 17.089 | |
| Ciudad Real | 48.637.049 | 10.753.310 | 78.853 | 6.481 | 48.541.579 | 11.153.619 | 73.031 | 6.873 | |
| Córdoba | 72.799.995 | 10.342.026 | 98.318 | 14.960 | 73.256.687 | 11.049.438 | 89.430 | 16.020 | |
| Coruña (A) | 94.256.521 | 19.192.948 | 389.803 | 27.412 | 96.839.454 | 18.644.676 | 379.417 | 27.919 | |
| Cuenca | 21.186.984 | 4.715.209 | 37.349 | 2.714 | 21.219.206 | 5.301.038 | 34.138 | 3.092 | |
| Girona | 219.425.937 | 50.142.895 | 6.646.834 | 225.846 | 235.555.224 | 56.626.198 | 6.791.923 | 236.513 | |
| Granada | 88.824.855 | 10.886.039 | 561.430 | 28.838 | 89.609.360 | 10.847.998 | 517.563 | 30.614 | |
| Guadalajara | 20.520.947 | 4.265.938 | 35.761 | 4.733 | 21.375.990 | 4.527.115 | 31.736 | 4.902 | |
| Guipúzcoa | 126.403.231 | 50.226.054 | 2.688.841 | 82.492 | 136.229.800 | 56.641.201 | 2.540.410 | 78.214 | |
| Huelva | 60.721.838 | 6.199.001 | 179.476 | 17.366 | 58.995.731 | 6.220.367 | 111.500 | 17.420 | |
| Huesca | 27.498.435 | 7.848.231 | 401.725 | 11.831 | 28.709.853 | 9.091.356 | 439.380 | 16.905 | |
| Jaén | 61.590.620 | 9.194.733 | 86.347 | 8.163 | 62.034.100 | 10.167.175 | 74.963 | 9.647 | |
| León | 43.401.134 | 17.423.127 | 130.446 | 12.719 | 43.881.974 | 17.470.886 | 127.913 | 13.830 | |
| Lleida | 72.887.634 | 16.906.853 | 1.727.883 | 53.442 | 73.586.330 | 18.950.577 | 1.450.267 | 59.596 | |
| Lugo | 26.504.205 | 8.375.453 | 158.147 | 6.854 | 27.256.254 | 8.365.808 | 167.814 | 7.490 | |
| Madrid | 532.496.907 | 90.132.937 | 1.397.159 | 257.926 | 547.698.059 | 97.162.259 | 1.438.271 | 274.542 | |
| Málaga | 188.258.693 | 27.188.971 | 5.935.935 | 169.703 | 201.847.780 | 32.533.618 | 6.537.175 | 189.161 | |
| Murcia | 148.154.197 | 21.038.070 | 1.092.933 | 46.927 | 149.028.405 | 22.883.251 | 1.172.018 | 48.096 | |
| Navarra | 93.799.972 | 38.388.310 | 1.704.564 | 60.529 | 95.494.853 | 44.171.782 | 1.590.097 | 65.540 | |
| Ourense | 25.817.027 | 7.100.755 | 65.924 | 5.180 | 25.153.038 | 7.232.729 | 62.745 | 5.510 | |
| Palencia | 15.947.739 | 8.221.867 | 46.080 | 5.244 | 16.001.819 | 8.409.869 | 39.197 | 5.467 | |
| Pontevedra | 79.813.045 | 18.908.098 | 280.989 | 26.615 | 77.650.340 | 18.978.823 | 196.864 | 28.846 | |
| Rioja (La) | 27.415.951 | 15.068.973 | 53.189 | 6.328 | 26.937.320 | 15.542.955 | 46.722 | 6.151 | |
| Salamanca | 32.580.132 | 10.371.878 | 98.789 | 12.919 | 30.899.780 | 11.028.378 | 74.764 | 11.567 | |
| Segovia | 14.444.886 | 5.006.278 | 40.977 | 4.664 | 14.376.280 | 5.573.141 | 39.581 | 5.310 | |
| Sevilla | 175.330.302 | 24.699.263 | 245.892 | 47.100 | 178.304.911 | 26.117.214 | 208.759 | 50.590 | |
| Soria | 7.726.552 | 3.444.609 | 17.297 | 2.261 | 7.857.041 | 3.554.371 | 18.412 | 2.700 | |
| Tarragona | 93.954.766 | 20.419.188 | 2.401.292 | 64.623 | 93.509.378 | 22.979.067 | 2.373.298 | 60.385 | |
| Teruel | 13.082.735 | 3.744.294 | 56.294 | 3.191 | 13.019.766 | 4.095.863 | 55.101 | 2.741 | |
| Toledo | 62.647.169 | 14.322.218 | 80.129 | 10.341 | 61.564.139 | 15.134.080 | 71.724 | 11.300 | |
| Valencia/València | 246.940.362 | 34.907.112 | 861.234 | 62.963 | 251.704.835 | 38.461.924 | 813.775 | 68.281 | |
| Valladolid | 46.287.042 | 17.341.240 | 111.364 | 14.425 | 46.282.656 | 17.276.907 | 111.255 | 15.891 | |
| Vizcaya | 89.488.179 | 55.309.298 | 551.778 | 25.602 | 92.881.141 | 57.370.665 | 605.647 | 26.048 | |
| Zamora | 16.433.540 | 7.316.209 | 46.023 | 4.955 | 16.413.109 | 7.127.127 | 41.264 | 4.215 | |
| Zaragoza | 90.157.578 | 27.107.134 | 235.711 | 33.647 | 91.993.070 | 28.340.362 | 227.687 | 36.132 | |
| Totales | 4.504.878.829 | 1.035.489.728 | 55.448.119 | 2.303.630 | 4.634.976.821 | 1.118.949.838 | 58.366.339 | 2.455.344 | |
| (*): CIGARRILLOS: Cajetillas de 20 cillos. CIGARROS: Unidades P. LIAR: Bolsas o latas P. PIPA: Bolsas o latas |
|||||||||