| Península e Illes Balears | Ventas en unidades Físicas(*) | ||||||||
| Acumulado | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | |||||||
| Hasta… | 31-Diciembre-2007 | Hasta… | 31-Diciembre-2006 | ||||||
| PROVINCIA | CIGARRILLOS | CIGARROS | P. LIAR | P. PIPA | CIGARRILLOS | CIGARROS | P. LIAR | P. PIPA | |
| Álava | 24.589.749 | 17.288.814 | 63.804 | 7.707 | 26.693.314 | 15.794.707 | 54.132 | 6.866 | |
| Albacete | 35.298.408 | 8.432.437 | 118.787 | 7.756 | 36.141.727 | 7.336.404 | 83.050 | 6.502 | |
| Alicante/Alacant | 257.765.299 | 41.944.328 | 14.628.313 | 265.924 | 257.427.180 | 40.344.746 | 12.778.036 | 254.970 | |
| Almería | 73.913.369 | 9.480.882 | 1.139.978 | 30.459 | 74.109.672 | 9.201.822 | 942.313 | 31.247 | |
| Asturias | 97.775.755 | 35.809.709 | 307.649 | 44.588 | 98.552.435 | 33.478.824 | 256.239 | 42.599 | |
| Ávila | 16.494.215 | 5.195.473 | 47.081 | 5.361 | 16.619.705 | 4.980.061 | 37.362 | 4.661 | |
| Badajoz | 66.473.094 | 14.794.948 | 156.200 | 14.249 | 66.339.176 | 13.000.291 | 106.559 | 13.526 | |
| Balears (Illes) | 178.996.011 | 30.548.180 | 8.551.693 | 201.177 | 177.794.843 | 29.275.012 | 7.746.777 | 201.182 | |
| Barcelona | 471.324.363 | 138.317.440 | 5.020.453 | 317.304 | 472.189.717 | 130.802.621 | 3.757.913 | 280.671 | |
| Burgos | 31.886.136 | 17.468.554 | 91.561 | 10.096 | 33.992.940 | 16.850.607 | 76.128 | 8.970 | |
| Cáceres | 40.365.451 | 12.130.554 | 156.288 | 9.526 | 40.504.057 | 11.346.603 | 116.583 | 7.265 | |
| Cádiz | 97.040.771 | 15.879.574 | 319.672 | 33.900 | 100.883.926 | 15.118.609 | 261.822 | 34.142 | |
| Cantabria | 56.449.794 | 20.785.075 | 600.009 | 22.567 | 56.789.904 | 19.535.377 | 458.109 | 23.205 | |
| Castellón/Castelló | 61.970.486 | 12.316.897 | 281.767 | 23.073 | 61.404.076 | 11.915.525 | 228.330 | 18.830 | |
| Ciudad Real | 50.073.169 | 12.017.245 | 113.810 | 8.036 | 48.637.049 | 10.753.310 | 78.853 | 6.481 | |
| Córdoba | 72.611.203 | 11.611.420 | 144.251 | 15.175 | 72.799.995 | 10.342.026 | 98.318 | 14.960 | |
| Coruña (A) | 93.825.614 | 20.462.723 | 504.292 | 28.599 | 94.256.521 | 19.192.948 | 389.803 | 27.412 | |
| Cuenca | 21.229.688 | 5.243.795 | 53.503 | 2.483 | 21.186.984 | 4.715.209 | 37.349 | 2.714 | |
| Girona | 213.992.097 | 50.726.025 | 8.233.402 | 266.588 | 219.425.937 | 50.142.895 | 6.646.834 | 225.846 | |
| Granada | 89.022.690 | 11.978.961 | 640.078 | 27.990 | 88.824.855 | 10.886.039 | 561.430 | 28.838 | |
| Guadalajara | 21.489.881 | 4.486.852 | 46.791 | 5.686 | 20.520.947 | 4.265.938 | 35.761 | 4.733 | |
| Guipúzcoa | 116.572.465 | 50.404.762 | 3.063.585 | 86.303 | 126.403.231 | 50.226.054 | 2.688.841 | 82.492 | |
| Huelva | 59.562.623 | 6.913.849 | 308.506 | 17.999 | 60.721.838 | 6.199.001 | 179.476 | 17.366 | |
| Huesca | 27.676.702 | 8.262.934 | 475.772 | 13.788 | 27.498.435 | 7.848.231 | 401.725 | 11.831 | |
| Jaén | 61.658.209 | 10.310.658 | 123.265 | 9.497 | 61.590.620 | 9.194.733 | 86.347 | 8.163 | |
| León | 43.212.695 | 18.844.701 | 179.147 | 13.791 | 43.401.134 | 17.423.127 | 130.446 | 12.719 | |
| Lleida | 68.066.701 | 15.684.549 | 1.956.173 | 64.466 | 72.887.634 | 16.906.853 | 1.727.883 | 53.442 | |
| Lugo | 25.901.323 | 8.753.597 | 169.998 | 8.258 | 26.504.205 | 8.375.453 | 158.147 | 6.854 | |
| Madrid | 529.755.032 | 98.822.639 | 1.859.987 | 276.209 | 532.496.907 | 90.132.937 | 1.397.159 | 257.926 | |
| Málaga | 184.379.104 | 30.423.655 | 6.393.341 | 169.283 | 188.258.693 | 27.188.971 | 5.935.935 | 169.703 | |
| Murcia | 151.787.393 | 23.042.159 | 1.306.100 | 50.579 | 148.154.197 | 21.038.070 | 1.092.933 | 46.927 | |
| Navarra | 88.608.345 | 39.528.422 | 1.879.981 | 68.203 | 93.799.972 | 38.388.310 | 1.704.564 | 60.529 | |
| Ourense | 25.096.550 | 7.805.430 | 90.729 | 5.831 | 25.817.027 | 7.100.755 | 65.924 | 5.180 | |
| Palencia | 15.404.327 | 9.132.973 | 50.960 | 6.655 | 15.947.739 | 8.221.867 | 46.080 | 5.244 | |
| Pontevedra | 75.148.733 | 20.151.496 | 385.185 | 26.980 | 79.813.045 | 18.908.098 | 280.989 | 26.615 | |
| Rioja (La) | 26.307.157 | 16.355.320 | 85.120 | 7.855 | 27.415.951 | 15.068.973 | 53.189 | 6.328 | |
| Salamanca | 30.733.725 | 10.797.600 | 148.098 | 14.128 | 32.580.132 | 10.371.878 | 98.789 | 12.919 | |
| Segovia | 14.256.476 | 5.536.384 | 56.874 | 5.594 | 14.444.886 | 5.006.278 | 40.977 | 4.664 | |
| Sevilla | 174.053.769 | 28.130.729 | 332.898 | 52.745 | 175.330.302 | 24.699.263 | 245.892 | 47.100 | |
| Soria | 7.778.008 | 3.480.302 | 24.584 | 2.352 | 7.726.552 | 3.444.609 | 17.297 | 2.261 | |
| Tarragona | 90.699.009 | 21.823.069 | 2.488.072 | 56.983 | 93.954.766 | 20.419.188 | 2.401.292 | 64.623 | |
| Teruel | 12.837.818 | 4.137.655 | 64.653 | 3.814 | 13.082.735 | 3.744.294 | 56.294 | 3.191 | |
| Toledo | 64.867.064 | 15.262.913 | 106.597 | 11.294 | 62.647.169 | 14.322.218 | 80.129 | 10.341 | |
| Valencia/València | 249.116.588 | 39.277.985 | 1.141.386 | 70.989 | 246.940.362 | 34.907.112 | 861.234 | 62.963 | |
| Valladolid | 44.830.863 | 17.980.640 | 148.318 | 16.527 | 46.287.042 | 17.341.240 | 111.364 | 14.425 | |
| Vizcaya | 86.553.354 | 57.291.526 | 551.971 | 28.580 | 89.488.179 | 55.309.298 | 551.778 | 25.602 | |
| Zamora | 16.018.519 | 7.632.663 | 59.016 | 5.864 | 16.433.540 | 7.316.209 | 46.023 | 4.955 | |
| Zaragoza | 91.668.462 | 29.784.241 | 300.298 | 36.727 | 90.157.578 | 27.107.134 | 235.711 | 33.647 | |
| Totales | 4.455.138.251 | 1.102.492.737 | 64.969.996 | 2.479.538 | 4.504.878.829 | 1.035.489.728 | 55.448.119 | 2.303.630 | |
| (*): CIGARRILLOS: Cajetillas de 20 cillos. CIGARROS: Unidades P. LIAR: Bolsas o latas P. PIPA: Bolsas o latas |
|||||||||