| Península e Illes Balears | Ventas en unidades Físicas(*) | |||||||
| Acumulado | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | ||||||
| Hasta… | 31-Diciembre-2008 | Hasta……: | 31-Diciembre-2007 | |||||
| PROVINCIA | CIGARRILLOS | CIGARROS | P. LIAR | P. PIPA | CIGARRILLOS | CIGARROS | P. LIAR | P. PIPA |
| Álava | 26.928.891 | 18.175.899 | 98.954 | 8.527 | 24.589.749 | 17.288.814 | 63.804 | 7.707 |
| Albacete | 37.026.238 | 8.763.852 | 201.062 | 12.356 | 35.298.408 | 8.432.437 | 118.787 | 7.756 |
| Alicante/Alacant | 255.250.323 | 41.988.790 | 20.495.017 | 252.542 | 257.765.299 | 41.944.328 | 14.628.313 | 265.924 |
| Almería | 75.734.520 | 10.348.273 | 1.555.422 | 33.135 | 73.913.369 | 9.480.882 | 1.139.978 | 30.459 |
| Asturias | 101.369.798 | 37.387.896 | 423.744 | 45.867 | 97.775.755 | 35.809.709 | 307.649 | 44.588 |
| Ávila | 16.964.683 | 5.187.711 | 67.267 | 5.345 | 16.494.215 | 5.195.473 | 47.081 | 5.361 |
| Badajoz | 69.114.955 | 15.667.347 | 312.858 | 15.299 | 66.473.094 | 14.794.948 | 156.200 | 14.249 |
| Balears (Illes) | 172.302.011 | 28.993.033 | 10.514.803 | 205.679 | 178.996.011 | 30.548.180 | 8.551.693 | 201.177 |
| Barcelona | 478.166.074 | 141.820.420 | 7.175.030 | 339.635 | 471.324.363 | 138.317.440 | 5.020.453 | 317.304 |
| Burgos | 34.477.793 | 17.770.110 | 139.559 | 13.131 | 31.886.136 | 17.468.554 | 91.561 | 10.096 |
| Cáceres | 41.817.157 | 12.753.136 | 267.490 | 11.994 | 40.365.451 | 12.130.554 | 156.288 | 9.526 |
| Cádiz | 97.947.603 | 15.986.208 | 511.936 | 38.696 | 97.040.771 | 15.879.574 | 319.672 | 33.900 |
| Cantabria | 57.314.259 | 20.914.399 | 574.667 | 20.888 | 56.449.794 | 20.785.075 | 600.009 | 22.567 |
| Castellón/Castelló | 61.372.666 | 12.771.126 | 454.241 | 25.119 | 61.970.486 | 12.316.897 | 281.767 | 23.073 |
| Ciudad Real | 52.059.255 | 11.935.420 | 212.409 | 9.240 | 50.073.169 | 12.017.245 | 113.810 | 8.036 |
| Córdoba | 74.752.608 | 12.466.156 | 277.866 | 16.937 | 72.611.203 | 11.611.420 | 144.251 | 15.175 |
| Coruña (A) | 95.807.438 | 21.217.958 | 631.872 | 30.041 | 93.825.614 | 20.462.723 | 504.292 | 28.599 |
| Cuenca | 22.555.341 | 5.200.845 | 87.368 | 3.240 | 21.229.688 | 5.243.795 | 53.503 | 2.483 |
| Girona | 211.291.521 | 53.061.978 | 10.709.218 | 311.034 | 213.992.097 | 50.726.025 | 8.233.402 | 266.588 |
| Granada | 89.919.911 | 12.372.782 | 901.914 | 33.277 | 89.022.690 | 11.978.961 | 640.078 | 27.990 |
| Guadalajara | 22.336.368 | 4.539.214 | 82.066 | 8.339 | 21.489.881 | 4.486.852 | 46.791 | 5.686 |
| Guipúzcoa | 113.834.159 | 49.811.086 | 3.845.496 | 95.817 | 116.572.465 | 50.404.762 | 3.063.585 | 86.303 |
| Huelva | 61.777.026 | 7.143.956 | 651.774 | 26.332 | 59.562.623 | 6.913.849 | 308.506 | 17.999 |
| Huesca | 27.877.681 | 8.581.089 | 614.538 | 16.149 | 27.676.702 | 8.262.934 | 475.772 | 13.788 |
| Jaén | 64.372.528 | 11.097.649 | 227.886 | 12.163 | 61.658.209 | 10.310.658 | 123.265 | 9.497 |
| León | 44.614.347 | 18.540.778 | 259.653 | 15.291 | 43.212.695 | 18.844.701 | 179.147 | 13.791 |
| Lleida | 68.294.120 | 17.932.304 | 2.365.557 | 93.952 | 68.066.701 | 15.684.549 | 1.956.173 | 64.466 |
| Lugo | 27.330.225 | 9.095.378 | 197.305 | 7.945 | 25.901.323 | 8.753.597 | 169.998 | 8.258 |
| Madrid | 540.240.838 | 99.101.736 | 2.840.727 | 335.549 | 529.755.032 | 98.822.639 | 1.859.987 | 276.209 |
| Málaga | 180.117.945 | 30.725.844 | 8.466.249 | 178.264 | 184.379.104 | 30.423.655 | 6.393.341 | 169.283 |
| Murcia | 150.003.535 | 24.214.629 | 1.948.792 | 55.946 | 151.787.393 | 23.042.159 | 1.306.100 | 50.579 |
| Navarra | 89.725.634 | 41.039.778 | 2.352.936 | 72.770 | 88.608.345 | 39.528.422 | 1.879.981 | 68.203 |
| Ourense | 26.300.159 | 8.092.910 | 140.560 | 5.486 | 25.096.550 | 7.805.430 | 90.729 | 5.831 |
| Palencia | 16.575.838 | 9.212.555 | 80.696 | 6.917 | 15.404.327 | 9.132.973 | 50.960 | 6.655 |
| Pontevedra | 77.180.780 | 20.452.133 | 615.880 | 28.792 | 75.148.733 | 20.151.496 | 385.185 | 26.980 |
| Rioja (La) | 27.875.188 | 16.788.446 | 116.226 | 7.625 | 26.307.157 | 16.355.320 | 85.120 | 7.855 |
| Salamanca | 33.381.230 | 11.073.360 | 232.095 | 16.015 | 30.733.725 | 10.797.600 | 148.098 | 14.128 |
| Segovia | 14.525.677 | 5.425.991 | 78.221 | 7.012 | 14.256.476 | 5.536.384 | 56.874 | 5.594 |
| Sevilla | 176.091.498 | 28.977.988 | 583.643 | 86.680 | 174.053.769 | 28.130.729 | 332.898 | 52.745 |
| Soria | 8.121.038 | 3.800.321 | 29.419 | 2.129 | 7.778.008 | 3.480.302 | 24.584 | 2.352 |
| Tarragona | 90.993.870 | 22.333.763 | 3.162.498 | 63.079 | 90.699.009 | 21.823.069 | 2.488.072 | 56.983 |
| Teruel | 13.611.629 | 4.266.775 | 85.195 | 3.800 | 12.837.818 | 4.137.655 | 64.653 | 3.814 |
| Toledo | 66.739.377 | 15.994.214 | 196.900 | 14.666 | 64.867.064 | 15.262.913 | 106.597 | 11.294 |
| Valencia/València | 251.876.291 | 41.185.755 | 1.913.786 | 75.858 | 249.116.588 | 39.277.985 | 1.141.386 | 70.989 |
| Valladolid | 46.891.799 | 18.704.657 | 226.115 | 20.676 | 44.830.863 | 17.980.640 | 148.318 | 16.527 |
| Vizcaya | 89.706.355 | 58.499.337 | 721.320 | 25.986 | 86.553.354 | 57.291.526 | 551.971 | 28.580 |
| Zamora | 16.790.296 | 7.385.705 | 80.493 | 6.903 | 16.018.519 | 7.632.663 | 59.016 | 5.864 |
| Zaragoza | 95.082.880 | 29.918.370 | 452.773 | 39.013 | 91.668.462 | 29.784.241 | 300.298 | 36.727 |
| Totales | 4.514.441.352 | 1.128.719.060 | 88.181.496 | 2.761.136 | 4.455.138.251 | 1.102.492.737 | 64.969.996 | 2.479.538 |
| (*): CIGARRILLOS: Cajetillas de 20 cillos. CIGARROS: Unidades P. LIAR: Bolsas o latas P. PIPA: Bolsas o latas |
||||||||